令和3年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
令和3年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
5月27日 | 東京 | 153名 | 98.08% | 153名 |
6月3日 | 東京 | 147名 | 100.00% | 147名 |
6月10日 | 東京 | 139名 | 97.89% | 139名 |
6月15日 | 大阪 | 140名 | 99.29% | 140名 |
6月17日 | 福岡 | 103名 | 97.17% | 103名 |
6月24日 | 沖縄 | 49名 | 98.00% | 49名 |
7月2日 | 名古屋 | 99名 | 99.00% | 99名 |
7月7日 | 札幌 | 105名 | 100.00% | 105名 |
7月13日 | 広島 | 64名 | 98.46% | 64名 |
8月17日 | 金沢 | 41名 | 93.18% | 41名 |
8月24日 | 高松 | 45名 | 93.75% | 45名 |
8月26日 | 東京 | 153名 | 99.35% | 153名 |
9月2日 | 東京 | 143名 | 100.00% | 143名 |
9月7日 | 東京 | 151名 | 99.34% | 151名 |
9月9日 | 福岡 | 76名 | 98.70% | 76名 |
9月21日 | 大阪 | 136名 | 98.55% | 136名 |
10月5日 | 広島 | 37名 | 97.37% | 37名 |
10月7日 | 東京 | 149名 | 98.03% | 149名 |
10月14日 | 大阪 | 97名 | 98.98% | 97名 |
10月20日 | 仙台 | 73名 | 98.65% | 73名 |
10月26日 | 東京 | 158名 | 98.14% | 158名 |
10月28日 | 名古屋 | 56名 | 98.25% | 56名 |
11月9日 | 東京 | 146名 | 97.99% | 146名 |
11月30日 | 高松 | 29名 | 93.55% | 29名 |
12月2日 | 福岡 | 45名 | 97.83% | 45名 |
12月7日 | 東京 | 87名 | 96.67% | 87名 |
12月21日 | 東京 | 63名 | 98.44% | 63名 |
1月20日 | 大阪 | 53名 | 96.36% | 53名 |
1月27日 | 東京 | 82名 | 100.00% | 82名 |
令和3年度計 | 2,819名 | 98.39% | 2,819名 |
▲