第10回試験問題(試験日:平成27年11月15日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 8 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 | 43 |
個数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
全体 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 22 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第9回試験問題(試験日:平成26年11月16日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 23 | 42 |
個数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
全体 | 15 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第8回試験問題(試験日:平成25年11月17日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 4 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 24 | 39 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
全体 | 13 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第7回試験問題(試験日:平成24年11月18日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22 | 36 |
個数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
全体 | 16 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 22 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第6回試験問題(試験日:平成23年11月20日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 5 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 33 |
個数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
全体 | 17 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 19 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第5回試験問題(試験日:平成22年11月21日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 |
個数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
組合せ | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 |
全体 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 19 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第4回試験問題(試験日:平成22年2月28日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 10 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 43 |
個数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
組合せ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
全体 | 12 | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 24 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第3回試験問題(試験日:平成21年12月20日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 9 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | 44 |
個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穴埋め | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
組合せ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
全体 | 12 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 26 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第2回試験問題(試験日:平成21年11月22日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 14 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 25 | 46 |
個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
組合せ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
全体 | 14 | 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第1回試験問題(試験日:平成21年8月30日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 25 | 46 |
個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穴埋め | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
組合せ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
全体 | 12 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。