令和元年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
令和元年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
5月21日 | 東京 | 350名 | 97.22% | 350名 |
5月27日 | 大阪 | 188名 | 97.92% | 188名 |
6月18日 | 東京 | 358名 | 98.90% | 358名 |
7月2日 | 沖縄 | 47名 | 97.92% | 47名 |
7月9日 | 名古屋 | 150名 | 98.68% | 150名 |
7月11日 | 高松 | 44名 | 100.00% | 44名 |
7月18日 | 福岡 | 166名 | 98.22% | 166名 |
7月23日 | 仙台 | 125名 | 97.66% | 125名 |
7月25日 | 広島 | 61名 | 96.83% | 61名 |
8月1日 | 東京 | 358名 | 98.62% | 358名 |
8月6日 | 金沢 | 40名 | 100.00% | 40名 |
8月20日 | 札幌 | 95名 | 96.94% | 95名 |
8月27日 | 東京 | 346名 | 97.19% | 346名 |
9月19日 | 東京 | 332名 | 96.79% | 332名 |
9月25日 | 大阪 | 296名 | 98.01% | 296名 |
9月26日 | 東京 | 204名 | 98.55% | 204名 |
10月17日 | 東京 | 337名 | 98.25% | 337名 |
10月21日 | 福岡 | 99名 | 96.12% | 99名 |
11月6日 | 名古屋 | 113名 | 97.41% | 113名 |
12月5日 | 東京 | 324名 | 97.89% | 324名 |
12月12日 | 大阪 | 198名 | 97.54% | 198名 |
1月16日 | 東京 | 297名 | 96.12% | 297名 |
令和元年度計 | 4,528名 | 97.75% | 4,528名 |
▲