平成30年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
  
  
  
  
  
    
        
        
          
            平成30年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
            
              
                
                  | 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 | 
                
                
                  | 5月15日 | 新宿 | 413名 | 99.28% | 413名 | 
                  | 5月22日 | 新宿 | 391名 | 99.74% | 391名 | 
                  | 5月25日 | 新宿 | 403名 | 98.77% | 403名 | 
                  | 5月29日 | 新宿 | 307名 | 99.35% | 306名 | 
                  | 5月31日 | 大阪 | 337名 | 99.41% | 337名 | 
                  | 6月5日 | 新宿 | 423名 | 98.83% | 423名 | 
                  | 6月7日 | 新宿 | 420名 | 99.06% | 420名 | 
                  | 6月12日 | 福岡 | 462名 | 99.57% | 462名 | 
                  | 6月15日 | 新宿 | 417名 | 98.82% | 417名 | 
                  | 6月19日 | 大阪 | 304名 | 99.67% | 304名 | 
                  | 6月21日 | 新宿 | 417名 | 98.35% | 417名 | 
                  | 7月3日 | 沖縄 | 107名 | 98.17% | 107名 | 
                  | 7月6日 | 名古屋 | 454名 | 99.56% | 454名 | 
                  | 7月10日 | 仙台 | 332名 | 99.40% | 332名 | 
                  | 7月12日 | 大阪 | 572名 | 98.62% | 572名 | 
                  | 7月17日 | 新宿 | 245名 | 98.00% | 245名 | 
                  | 7月18日 | 高松 | 166名 | 99.40% | 166名 | 
                  | 7月19日 | 広島 | 228名 | 99.13% | 228名 | 
                  | 7月24日 | 札幌 | 253名 | 99.22% | 253名 | 
                  | 7月31日 | 新宿 | 439名 | 98.43% | 439名 | 
                  | 8月7日 | 金沢 | 111名 | 100.00% | 111名 | 
                  | 8月21日 | 高崎 | 124名 | 100.00% | 124名 | 
                  | 8月23日 | 新宿 | 465名 | 98.31% | 465名 | 
                  | 8月28日 | 熊本 | 134名 | 97.81% | 134名 | 
                  | 8月30日 | 新宿 | 300名 | 97.09% | 300名 | 
                  | 9月4日 | 渋谷 | 502名 | 98.05% | 502名 | 
                  | 9月14日 | 福岡 | 485名 | 98.98% | 485名 | 
                  | 9月19日 | 大阪 | 530名 | 99.07% | 530名 | 
                  | 9月25日 | 新宿 | 432名 | 98.18% | 432名 | 
                  | 9月27日 | 新宿 | 440名 | 96.28% | 440名 | 
                  | 10月2日 | 高松 | 92名 | 97.87% | 92名 | 
                  | 10月4日 | 新宿 | 430名 | 99.08% | 430名 | 
                  | 10月9日 | 札幌 | 149名 | 98.68% | 149名 | 
                  | 10月15日 | 名古屋 | 302名 | 99.67% | 302名 | 
                  | 10月23日 | 大阪 | 410名 | 98.56% | 410名 | 
                  | 10月25日 | 新宿 | 414名 | 97.87% | 414名 | 
                  | 10月30日 | 新宿 | 103名 | 97.17% | 103名 | 
                  | 11月1日 | 新宿 | 411名 | 98.09% | 411名 | 
                  | 11月8日 | 広島 | 127名 | 96.95% | 127名 | 
                  | 12月6日 | 新宿 | 410名 | 96.70% | 410名 | 
                  | 12月11日 | 仙台 | 145名 | 97.32% | 145名 | 
                  | 12月18日 | 福岡 | 216名 | 96.43% | 216名 | 
                  | 1月22日 | 新宿 | 410名 | 96.24% | 410名 | 
                  | 1月25日 | 大阪 | 237名 | 96.73% | 237名 | 
                  | 2月21日 | 新宿 | 352名 | 96.97% | 352名 | 
                
                
                  | 30年度計 | 14,821名 | 98.45% | 14,820名 | 
                
              
             
          
         
    
    
  
  
  
  
  ▲