外部サイトへリンクします。
リンク先は金融庁HP(http://www.fsa.go.jp/)内のコンテンツです。
※勧誘手段
【表示例】ホームページ:HP メール:Mail ダイレクトメール:DM
新たに追加した情報については「NEW」マークをつけています。
1028件 見つかりました。
全 1028 件中 511 - 520 件 (52/103 ページ)を表示
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
518 | (株)レジェンドサポート東京支店 | 東京都新宿区西新宿*-*-* | 03-6328-28** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
関東財務局長(2)第10615 | DM | |||
被害内容・勧誘手口 | ||||
|
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
517 | ネオライン(株) | 東京都新宿区西新宿*-*-* 三井ビル**階 | 03-3971-29** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
FAX | ||||
被害内容・勧誘手口 | ||||
申込みをしたところ、保証会社へ保証金として80万円振込むようにいわれた。<br /> 500万円の申込みをしたところ、保証金として融資金の5%・事務手数料として融資金の10%を振込むようにいわれた。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
516 | セントラルパシフィックバンク(ビジネスダイレクトセンター) | 東京都千代田区麹町*ー**ー** | 03-5256-62** 0120ー166ー1** | 03-5256-62** |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
FAX | ||||
被害内容・勧誘手口 | ||||
申込みをしたところ、事務手数料として融資金の5.25%を請求された。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
515 | スタートラスト(株) | 東京都渋谷区桜丘町**-* | 03-5790-05** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
登録番号(5)06501 | FAX | |||
被害内容・勧誘手口 | ||||
300万円の申込みをしたところ、保証金として15万6千円を請求された。<br /> 800万円の申込みをしたところ、契約手数料として融資金の5.3%(42万円)を請求された。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
514 | (株)東信ファースト | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋*-*-** 心斎橋ビル | 03-3836-23** 0120-501-1** | 03-3836-23** |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
登録番号(3)05118 会員番号AZ228564 | FAX | FAX39 | ||
被害内容・勧誘手口 | ||||
500万円の申込みをしたところ、供託金として50万円を支払い、さらに保証金として50万円を請求された。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
513 | (株)シェアードサービス | 東京都港区赤坂*ー**ー* アイビービル*階 | 03ー5562ー34** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
都(3)26768 | FAX | |||
被害内容・勧誘手口 | ||||
申込みをしたところ、先に事務手数料31万円を請求された。<br /> 300万円の申込みをしたところ、手数料として5.3%159千円を支払い、さらに供託金として30万円を請求された。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
512 | アイシンサービス(株) | 東京都台東区東上野*-*-** 徳永ビル*F | 03-6868-74** | 03-6368-36** |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
東京都知事(2)第29245号 | FAX | FAX38 | ||
被害内容・勧誘手口 | ||||
実在登録貸金業者の類似した商号、登録番号を詐称している。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
511 | アイシンバンク(株) | 東京都渋谷区渋谷*-**-** Navi渋谷IV *階 | 03-5728-11** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
東京都知事(3)第29245号 日本貸金業協会会員005560号 | HP | ホームページ32 | ||
被害内容・勧誘手口 | ||||
実在登録貸金業者の商号、住所、登録番号を詐称している。 |
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
510 | (株)三栄ホールディングス | 東京都品川区東品川*-*-** スターパレスビル | 03-3982-54** | 03-3982-54** |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
関東財務局認可店 日本貸金業協会会員 | DM | ダイレクトメール28 | ||
被害内容・勧誘手口 | ||||
|
NO | 詐称した業者名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
509 | (株)マリン | 東京都豊島区南大塚*-**-** ミモザビル*階 | 03-6862-66** | |
詐称した登録番号等 | 勧誘手段 | イメージ | ||
東京都(2)08536 | DM | ダイレクトメール27 | ||
被害内容・勧誘手口 | ||||
50万円の申込みをしたところ、1万5千円を振込むので1週間後に3万6千円を振込むように言われ、何度か繰り返しているが、一向に50万円の融資が実行されない。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。