日時 | 令和元年12月21日 |
---|---|
場所 | 東京都福生市 |
受講者 | 高齢者 21名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年11月26日 |
---|---|
場所 | 東京都北区 |
受講者 | 高齢者 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年11月25日 |
---|---|
場所 | 東京都目黒区 |
受講者 | 相談員 8名 |
講演テーマ | カウンセリングを活用した相談対応、貸金業協会の取り組みについて、相談員が日ごろ疑問に思っていることについて質疑応答 |
日時 | 令和元年11月20日 |
---|---|
場所 | 東京都八王子市 |
受講者 | 相談員 18名 |
講演テーマ | 相談員に対するカウンセリング講演 |
日時 | 令和元年11月11日 |
---|---|
場所 | 神奈川県横浜市 |
受講者 | 相談員 46名 |
講演テーマ | 「日本貸金業協会の活動状況」 自主規制機関としての役割について |
日時 | 令和元年10月22日 |
---|---|
場所 | 東京都北区 |
受講者 | 高齢者 23名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月22日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 18名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月17日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 30名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月15日 |
---|---|
場所 | 鳥取県倉吉市 |
受講者 | 相談員 15名 |
講演テーマ | キャッシュレス決済について |
日時 | 令和元年7月12日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 40名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月11日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 28名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月9日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 20名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月8日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 17名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月5日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 12名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月3日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 31名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
日時 | 令和元年7月2日 |
---|---|
場所 | 東京都港区 |
受講者 | 高齢者 15名 |
講演テーマ | 金融トラブル事例と防止策について |
【東京都主催】とは:東京都産業労働局金融部貸金業対策課が主催する消費者向け講座へ講師を派遣しています。