講師派遣の実績
開催地区 | 要請先 | 対象 | 開催日 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
千葉県松戸市 | 松戸市多重債務問題対策庁内連絡会 | 相談員 | 平成26年2月21日 | 20名 |
東京都町田市 | 町田市市民部市民協働推進課 消費生活センター | 相談員 | 平成26年2月20日 | 8名 |
静岡県掛川市 | ダイレクトワン(株) | 社員 | 平成26年2月14日 | 16名 |
福岡県福岡市博多区 | 適格消費者団体 特定非営利活動法人消費者支援機構福岡 | 相談員等 | 平成26年2月8日 | 38名 |
愛媛県西条市 | 愛媛県東予地方局総務県民課 (愛媛県立西条農業高等学校) |
学生等 | 平成26年2月6日 | 110名 |
宮城県仙台市 | 東北財務局 | 相談員等 | 平成26年1月21日 | 42名 |
東京都豊島区 | シンキ(株) | 社員 | 平成26年1月17日 | 23名 |
東京都足立区 | 足立区産業経済部産業政策課 | 相談員 | 平成25年12月20日 | 16名 |
愛知県一宮市 | 愛知県一宮市経済振興課 | 消費者 | 平成25年12月19日 | 28名 |
東京都新宿区 | (株)損保ジャパン・クレジット | 社員 | 平成25年12月13日 | 35名 |
東京都新宿区 | (株)損保ジャパン・クレジット | 社員 | 平成25年12月11日 | 35名 |
長崎県長崎市 | 社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 | 相談員 | 平成25年12月5日 | 35名 |
東京都渋谷区 | ファイナンシャル・プランナー 金融リテラシー向上委員会事務局 |
消費者 | 平成25年12月1日 | 18名 |
千葉県習志野市 | 千葉工業大学 | 学生 | 平成25年11月29日 | 70名 |
福井県福井市 | 福井県消費生活センター | 相談員 | 平成25年11月26日 | 15名 |
愛媛県松山市 | 愛媛県県民環境部 | 相談員 | 平成25年11月25日 | 19名 |
東京都豊島区 | あすか倶楽部 | 相談員 | 平成25年11月16日 | 25名 |
東京都江東区 | (株)日本保証 | 社員 | 平成25年11月13日 | 6名 |
大阪府大阪市中央区 | りそなカード株式会社 大阪管理部 | 社員 | 平成25年11月7日 | 21名 |
大阪府大阪市中央区 | りそなカード株式会社 大阪管理部 | 社員 | 平成25年11月7日 | 21名 |
東京都江東区 | (株)日本保証 | 社員 | 平成25年11月5日 | 6名 |
新潟県糸魚川市 | 新潟県立糸魚川高等学校 | 学生 | 平成25年10月30日 | 192名 |
千葉県千葉市 | 日本司法支援センター 千葉地方事務所 | 相談員 | 平成25年10月29日 | 19名 |
東京都町田市 | 東京家政学院大学 | 学生 | 平成25年10月29日 | 85名 |
東京都中野区 | 明治大学国際日本学部演習2A | 学生 | 平成25年10月25日 | 8名 |
石川県金沢市 | 北陸財務局 | 相談員 | 平成25年10月23日 | 22名 |
大分県大分市 | 大分県消費生活・男女共同参画プラザ | 相談員 | 平成25年10月18日 | 50名 |
埼玉県さいたま市 | 関東財務局 | 相談員 | 平成25年10月16日 | 58名 |
神奈川県川崎市 | 川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター | 相談員 | 平成25年10月11日 | 27名 |
神奈川県横浜市 | 協同組合エヌシー日商連 | 社員 | 平成25年10月11日 | 40名 |
東京都目黒区 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | 社員 | 平成25年10月10日 | 12名 |
茨城県東茨城郡茨城町 | 茨城県警察本部生活安全部生活環境課 | 社員(警察官) | 平成25年10月9日 | 35名 |
静岡県沼津市 | 静岡県東部県民生活センター | 相談員 | 平成25年10月3日 | 35名 |
東京都目黒区 | 目黒区産業経済部 産業経済・消費生活課 | 相談員 | 平成25年9月30日 | 8名 |
東京都目黒区 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | 社員 | 平成25年9月27日 | 14名 |
東京都目黒区 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | 社員 | 平成25年9月20日 | 14名 |
滋賀県彦根市 | 彦根市役所 生活環境課 | 消費者 | 平成25年9月10日 | 21名 |
宮城県仙台市 | みやぎ生活協同組合 | 相談員 | 平成25年8月23日 | 6名 |
平成25年8月22日 | ||||
東京都港区 | 独立行政法人 国民生活センター | 相談員等 | 平成25年7月30日 | 186名 |
東京都中野区 | 中野区 区民サービス管理部 | 相談員等 | 平成25年7月26日 | 14名 |
東京都中野区 | 中野区 区民サービス管理部 | 相談員等 | 平成25年7月26日 | 14名 |
東京都中野区 | 中野区 区民サービス管理部 | 相談員等 | 平成25年7月24日 | 16名 |
東京都江東区 | 株式会社日本保証 | 社員 | 平成25年7月17日 | 197名 |
東京都江東区 | 株式会社日本保証 | 社員 | 平成25年7月17日 | |
東京都練馬区 | 株式会社アプラス | 社員 | 平成25年6月21日 | 20名 |
東京都目黒区 | オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 社員 | 平成25年6月19日 | 6名 |
大阪府吹田市 | 株式会社アプラス | 社員 | 平成25年6月14日 | 20名 |
茨城県水戸市 | 茨城県金融広報委員会 | 教員等 | 平成25年6月13日 | 38名 |
東京都世田谷区 | 日本大学商学部 | 学生 | 平成25年6月6日 | 130名 |
愛知県名古屋市中区 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 | 相談員等 | 平成25年6月6日 | 50名 |
岩手県盛岡市 | 岩手県環境生活部(消費者行政推進ネットワーク事務局) | 相談員 | 平成25年5月17日 | 25名 |
千葉県習志野市 | 千葉工業大学 津田沼キャンパス | 学生 | 平成25年5月13日 | 20名 |
愛知県名古屋市中区 | 財務省東海財務局総務部 | 相談員 | 平成25年4月26日 | 37名 |
岩手県盛岡市 | 岩手県環境生活部(消費者行政推進ネットワーク事務局) | 相談員 | 平成25年4月17日 | 24名 |
特別講義について
開催地区 | 要請先 | 対象 | 開催日 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
東京都港区 | 慶應義塾大学 | 大学生 | 平成25年5月30日 | 500名超 |