講師派遣の実績
開催地区 | 要請先 | 対象 | 開催日 | 受講生 |
---|---|---|---|---|
兵庫県川西市 | 川西市消費生活センター | 多重債務問題対策連絡会議構成員 | 平成23年3月22日 | 15名 |
富山県富山市 | 富山市消費生活センター | 相談員等 | 平成23年3月19日 | 10名 |
福島県白河市 | 福島県南部地区内郵便局 | 郵便局員 | 平成23年2月26日 | 350名 |
長崎県長崎市 | 長崎県消費生活センター | 相談員等 | 平成23年2月25日 | 17名 |
東京都豊島区 | あすか倶楽部 | 消費生活アドバイザー等 | 平成23年2月19日 | 26名 |
兵庫県西宮市 | 西宮市消費生活センター | 多重債務対策連絡会構成員 | 平成23年2月15日 | 26名 |
千葉県千葉市 | 千葉県臨床心理士会 | 臨床心理士 | 平成23年2月6日 | 16名 |
宮城県仙台市 | 宮城県消費生活センター | 相談員等 | 平成23年2月3日 | 33名 |
愛知県名古屋市 | 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会中部支部 | 相談員等 | 平成23年1月29日 | 12名 |
東京都渋谷区 | プロミス株式会社 | 社員(相談担当者) | 平成23年1月26日 | 10名 |
千葉県千葉市 | 千葉市消費生活センター | 相談員等 | 平成23年1月19日 | 13名 |
鹿児島県大島郡 | 大島消費生活相談所(龍郷町) | 一般消費者 | 平成23年1月18日 | 28名 |
鹿児島県大島郡 | 大島消費生活相談所(大和村) | 一般消費者 | 平成23年1月18日 | 26名 |
福島県福島市 | 福島第三部会(平野郵便局) | 郵便局員 | 平成23年1月15日 | 89名 |
福岡県福岡市 | 九州産業大学 | 大学生 | 平成22年10月13日 他5開催 |
143名 |
福島県白河市 | 磐城熊倉郵便局 | 郵便局員 | 平成22年12月14日 | 120名 |
山口県山口市 | 特定非営利活動法人 消費者ネットやまぐち |
相談員等 | 平成22年12月13日 | 10名 |
福岡県福岡市 | WAFP九州 | ファイナンシャルプランナー、相談員等 | 平成22年12月12日 | 27名 |
大阪府東大阪市 | 大阪商業大学 | 大学生 | 平成22年12月7日 | 45名 |
東京都千代田区 | 生協総合研究所 | 相談員等 | 平成22年12月3日 | 13名 |
鹿児島県大島郡 | 大島消費生活相談所 (宇検村) |
一般消費者 | 平成22年11月30日 | 15名 |
鹿児島県大島郡 | 大島消費生活相談所 (瀬戸内町) |
一般消費者 | 平成22年11月30日 | 15名 |
神奈川県座間市 | 座間総合高等学校 | 高校生 | 平成22年11月30日 | 25名 |
新潟県新潟市 | 新潟市消費生活センター | 消費生活相談員、くらしのサポーター | 平成22年11月19日 | 17名 |
東京都三鷹市 | 三鷹市子ども育成課 | 母子家庭市民 | 平成22年11月12日 | 3名 |
東京都三鷹市 | 公立母子指導員会 | 関係職員 | 平成22年11月10日 | 10名 |
東京都練馬区 | 武蔵大学経済学部 | 大学生 | 平成22年10月26日 | 320名 |
鳥取県米子市/ 鳥取県鳥取市 |
鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター | 消費生活相談員 | 平成22年10月26日 平成22年10月25日 |
22名 |
東京都渋谷区 | 財団法人消費科学センター | 一般消費者・企業人 | 平成22年10月13日 | 15名 |
東京都千代田区 | 特別区職員研修所 | 区職員 | 平成22年10月6日 | 70名 |
東京都豊島区 | 株式会社セゾンファンデックス | 役員、社員等 | 平成22年9月28日 | 29名 |
山口県山口市 | 特定非営利活動法人消費者ネットやまぐち | 消費生活相談員候補者 | 平成22年9月24日 | 10名 |
東京都千代田区 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 組合職員 | 平成22年9月22日 | 100名 |
東京都三鷹市 | 三鷹市子ども育成課 | 市民 | 平成22年9月5日 | 20名 |
山形県山形市 | 社団法人全国消費生活相談員協会 | 行政職員、消費生活相談員、消費生活相談員候補者等 | 平成22年9月1日 | 35名 |
熊本県熊本市 | 熊本県消費生活センター | 相談員等 | 平成22年8月5日 | 15名 |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市消費生活センター | 一般 | 平成22年8月1日 平成22年7月24日 |
60名 |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市消費生活センター | 地域消費者リーダー | 平成22年7月8日 | 20名 |
岩手県盛岡市 | 社団法人全国消費生活相談員協会 | 相談員等 | 平成22年7月2日 | 50名 |
秋田県秋田市 | 社団法人全国消費生活相談員協会秋田市消費生活センター | 相談員等 | 平成22年7月1日 | 25名 |
東京都千代田区 | 全国消費者団体連絡会 | 相談員等 | 平成22年6月28日 | 15名 |
東京都文京区 | 社団法人日本臨床心理士会 | 臨床心理士 | 平成22年6月27日 | 15名 |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市消費生活センター | 相談員等 | 平成22年6月25日 | 10名 |
東京都世田谷区 | 日本大学 商学部 | 大学生 | 平成22年6月3日 | 80名 |
東京都港区 | 社団法人全国消費生活相談員協会 | 相談員等 | 平成22年5月30日 | 30名 |
京都府京都市 | 京都産業大学 | 大学生 | 平成22年5月24日 | 50名 |
滋賀県大津市 | 滋賀県県民生活課 | 消費者行政担当職員等 | 平成22年4月28日 | 40名 |
埼玉県さいたま市 | 郵便局株式会社関東支社 | 郵便局長等 | 平成22年4月8日 | 250名 |